Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрОблигации
Облигационные займы, находящиеся в обращении
В настоящее время допущены к торгам в процессе размещения биржевые облигации ПАО «МОЭСК» на общую сумму 23 млрд. рублей:
Идентификационный номер выпуска | Дата допуска к торгам |
Номинальная стоимость одной облигации, руб. |
Дата размещения | Дата погашения | Оферта, лет | Ставка купона |
Купонный период, дни |
Объем эмиссии, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B02-04-65116-D | 09.07.2013 | 1 000 | 25.09.2014 | 12.09.2024 | 3 | 11,00% | 182 | 5 000 000 000 |
4B02-08-65116-D | 09.07.2013 | 1 000 | 28.04.2016 | 16.04.2026 | 3 | 10,30% | 182 | 8 000 000 000 |
4B02-05-65116-D | 09.07.2013 | 1 000 | 07.06.2016 | 26.05.2026 | 3 | 10,00% | 182 | 5 000 000 000 |
4B02-06-65116-D | 09.07.2013 | 1 000 | 28.07.2016 | 16.07.2026 | 4 | 9,65% | 182 | 5 000 000 000 |
Выпуск | Эмиссионные документы | Прочие документы | ||
---|---|---|---|---|
4-65116-D-001P-02E |
|
|
Проспект | Программа |
4-01-65116-D | Решение о выпуске | Отчет об итогах выпуска | Проспект |
Информационный меморандум, Устав ООО «Промтехника» (лицо, предоставившее обеспечение по облигациям) Порядок удовлетворения требований кредиторов
|
4B02-01-65116-D | Решение о выпуске | Проспект | ||
4B02-02-65116-D | Решение о выпуске | |||
4B02-03-65116-D | Решение о выпуске | |||
4B02-04-65116-D | Решение о выпуске |
Проспект Изменение в проспект |
||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-05-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-06-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-07-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-08-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-09-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске | ||||
4B02-10-65116-D | Решение о выпуске | |||
Изменение в решение о выпуске |