Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрОбъявление о продаже активов
Продажа неликвидных материалов АО "МОЭСК-Инжиниринг" на 08.12.2021 г.
№ п/п |
Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Дата закупки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Труба ПНД 250 | м | 72.000 | 31.12.2010 | На трубе маркировка отсутствует |
2 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 13,6 - 280 х 20,6 питьевая | м | 117.600 | 26.03.2012 | Производство ООО Полипластик Центр |
3 | Блоки бетонные для ручной кладки 400х200х200 мм ЦКС-100 | шт | 1 039.000 | 23.06.2011 | Производство ООО СпецСтройБетон |
Продажа неликвидного оборудования АО "МОЭСК-Инжиниринг" на 08.12.2021 г.
№ п/п |
Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Дата закупки | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплексное распределительное устройство RM-6 IIIv | шт | 1.000 | 30.12.2013 | Дата изготовления - 2013 г. | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении. Отсутствует техническая документация |
2 | Трансформатор ТМГ21 1250/10/0,4, Д/Ун-11 ТУ РБ | шт | 2.000 | сент.2018, май 2019 | Дата изготовления -1 трансформатор (сентябрь 2018), 2 трансформатор (май 2019) | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении. Техническая документация имеется |
3 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10-У1 Д/Ун-11 | шт | 2.000 | 01.12.2015 | Дата изготовления - декабрь 2015 | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении. Техническая документация имеется |
4 | Щит учета электроэнергии (ТПУ Андроновка-1 компл.,Войковс. -1 компл.,Волок-1 компл.,Волгогр.-1 комп) | компл | 1.000 | 28.09.2016 | Дата поставки - сентябрь 2019 | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении. Отсутствует техническая документация |
5 | Кожух защитный для трансформатора ТСЛ (аTSE) 1000/6/10/0,4 | шт | 2.000 | 28.01.2019 | Дата поставки - январь 2019 | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении |
6 | Компл. распредустр. тип. RМ6 NЕ-IIII с УТКЗ-Аlpha М-3 шт,м/р и конт. полож.яч.I-3 шт,конт. полож,яч- | компл | 1.000 | 30.12.2016 | Дата изготовления - декабрь 2016. Протокол проверки - январь 2017 | Оборудование в эксплуатации не было. Хранится в отапливаемом помещении. Имеется техническая документация |
Продажа неликвидной кабельной продукции АО "МОЭСК-Инжиниринг" на 08.12.2021 г.
№ п/п |
Наименование ТМЦ | № барабана | Ед. изм. | Кол-во | Производитель | Дата выпуска | Дата закупки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабель АВВГ -0,66 3х6 |
Э21901 | м | 360.000 | АО Электрокабель Кольчугинский завод | 16.08.2004г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
2 | Кабель АВВГ 4х4к | 3054 | м | 1 058.000 | не указан | не указан | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул. Южнопортовая, д.17, стр.3 |
3 | Кабель АВВГ 1 4х50 | 21С1318 | м | 215.500 | АО Иркутскабель | 1998г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул. Южнопортовая, д.17, стр.3 |
4 | Кабель силовой ВВГНГ-LS 5*35 | отмотка | м | 10.000 | не указан | 2013г | 11.03.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
5 | Кабель силовой ВВГНГ-LS 4*1,5 | отмотка | м | 15.000 | Эмтика | 2013г | 11.03.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
6 | Кабель силовой ВВГНГ-LS 5*1,5 | отмотка | м | 8.000 | Эмтика | 2013г | 11.03.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
7 | Кабель силовой ВВГНГ-LS 5*25 | отмотка | м | 5.000 | Эмтика | 2013г | 11.03.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
8 | Кабель КВВГ нг 19х2,5 | Э11375 | м | 52.000 | АО Электрокабель Кольчугинский завод | 05.06.2003г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
9 | Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 | отмотка | м | 34.000 | Эмтика | 2013г | 11.03.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
10 | кабель КВВГэ 4х1,5 | 1067м-№321422 1630м-№Б13395 | м | 2 697.000 | 1630м-АО Электрокабель Кольчугинский завод | 1630м-04.08.2004г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
11 | Кабель КВВГЭ 7х4 | 18169 | м | 214.000 | Энергокомплект | 02.2006г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
12 | Кабель КВВГЭнг 14х1 | отмотка | м | 30.000 | АО Электрокабель Кольчугинский завод | 02.06.2005г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
13 | Кабель КГ 1х4 | не указан | м | 500.000 | не указан | 2010г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
14 | Кабель КГ 3х10-1х6 | не указан | м | 500.000 | Нефтетехпром | 06.2007г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
15 | Кабель КГ 3х16- 1х6 | 210м-№Р7332 150м-№Р4812 488м-б/н | м | 848.000 | не указан | 210м-04.2007г 150м-03.2007г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
16 | Кабель КВБбШв 14 х1,5 | 264м-№659560 132м-б/н | м | 396.000 | не указан | 264м-29.03.2001г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
17 | Кабель КВБШв 37х1.5 | 120м-№32403 97м-б/н | м | 217.000 | не указан | 120м-15.08.2002г | 11.04.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
18 | Кабель ВВГнг LS 1х 240 б 1 | отмотка | м | 35.000 | не указан | 2013г | 30.12.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
19 | Кабель КВВГ 19х1,5 | отмотка | м | 24.000 | не указан | 2013г | 30.12.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
20 | Кабель ВВГнг 1х185 | отмотка | м | 30.000 | не указан | 2013г | 18.04.2014 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
21 | Кабель ППГ нг(А)-НF 5х2,5(N,РЕ)-1(ТУ 3500-009-12350648-12) | отмотка | м | 40.000 | Конкорд | 25.08.2016г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
22 | Кабель ППГ нг(А)-FRНF 5х50 мк(N,РЕ)-1(ТУ 3500-009-12350648-12) | отмотка | м | 6.000 | Конкорд | 31.08.2016г | 21.09.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
23 | Кабель ППГ нг(А)-НF 5х4(N,РЕ)-1(ТУ 3500-009-12350648-12) | отмотка | м | 30.000 | Конкорд | 19.08.2016г | 21.09.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
24 | Кабель силовой ППГ нг(А)-НF 5*50 | №00055004 | м | 62.000 | Конкорд | 22.08.2016г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
25 | Кабель силовой ППГ нг(А)-FR НF5*6 | отмотка | м | 10.000 | Конкорд | 31.08.2016г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
26 | Кабель силовой ВВГ нг(А)- LS 5*25 ок 0,66 | отмотка | м | 15.000 | Алюр | 31.08.2016г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
27 | Кабель ВБбШв/ВБШв 4*35 | отмотка | м | 35.000 | не указан | 2016г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
28 | Кабель ВВГнг LS 1х 240 б 1 | отмотка | м | 18.000 | не указан | 2013г | 30.12.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
29 | Кабельная-проводниковая продукция АПвПуг 1х120мк/35-10 | 9У474 | м | 100.000 | ООО "Камский кабель" | 21.02.2019г. | 07.03.2019 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
30 | Кабель силовой ВВГ нг(А)- LS 5*50 мк-1 | отмотка | м | 15.000 | Алюр | 31.08.2016г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
31 | Кабель силовой ВВГ нг(А)- LS 4*185 мк-1 | отмотка | м | 21.300 | не указан | 2013г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
32 | Кабель силовой ВВГ нг(А)- LS 4*95 мк-1 | 60м-№32900 37м-б/н | м | 97.000 | не указан | 60м-2016г 37м-2013г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
33 | Кабель ВВГ нг(А) FRLS 1*240 | отмотка | м | 99.000 | не указан | 2013г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
34 | Кабель силовой ППГ нг(А)-FR НF5*95 | отмотка | м | 62.500 | не указан | 2013г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
35 | Кабель силовой ППГ нг(А)-НF 5*120 мс-1 | отмотка | м | 108.900 | не указан | 2013г | 10.11.2016 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
36 | Провод неизол. АС 500/64 | №03301227ПО | т | 0.302 | ЗАО Завод Людиновокабель | 17.04.2013г | 24.04.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
37 | Кабель FТР 4х2х0,5 | отмотка | м | 210.000 | ОАО Кирскабель | 2006г | 31.05.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
38 | Кабель FTP-4 24 R 5 | отмотка | м | 255.000 | ОАО Кирскабель | 2006г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
39 | Кабель оптический ДПО-032Т08-06-2,0/0,4 (№2-2895,2897-1,2897-2,2897-3) | не указан | м | 3 811.000 | ЗАО ОКС-01 Санкт-Петербург | 01.10.2011г | 29.11.2011 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
40 | Кабель оптический ДПО-056Т12-06-2,0/0,4 -Н(№2-2898-1) | 2898-1 | м | 295.000 | ЗАО ОКС-01 Санкт-Петербург | 09.2011г | 29.11.2011 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
41 | Кабель витая пара, 4 проводника UTP Cat Se.,бухта 305 м | отмотка | м | 201.000 | ОАО Кирскабель | 2006г | 31.12.2011 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID | отмотка | м | 419.000 | не указан | 09.08.2007г | 15.02.2012 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
43 | Оптический кабель ОКНБ-Т-8М-7,0(Г) | отмотка | м | 120.000 | не указан | 2013г | 20.07.2015 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
44 | Кабель ОПС-008ТО8-20,0/1,0-Х-Н | отмотка | м | 284.000 | не указан | 01.01.2010г | 31.12.2010 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
45 | Муфта концевая наружной установки 500 кВ EHFVCS 550 | - | шт | 1.000 | Suedkabel | 2011г | 11.11.2011 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
46 | Комплект для перемонтажа концевой муфты наружной установки 500 кВ EHFVCS 550 | - | шт | 1.000 | Suedkabel | 2013г | 22.04.2013 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
47 | Муфта транспозиции с комплектом для соединения оптоволокна SMP 1.245-31(2000 мм2) | - | шт | 1.000 | Nexans | 2012г | 03.09.2012 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
48 | Ящик проходной О.ЕК.КЗU-PD | - | шт | 8.000 | Suedkabel | 2012г | 20.09.2012 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
49 | Муфта соединительная для кабеля 220 кВ,сечением 2000 мм2 с транспозицией экранов CF JX-245-OF | - | шт | 1.000 | Prysmian | 2012г | 17.10.2012 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
50 | Ящик одностороннего заземления в комплекте ОПН 6 кВ | - | шт | 2.000 | РКС-пласт | 2015г | 28.05.2015 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
51 | Ящик одностороннего заземления в комплекте ОПН 6 кВ | - | шт | 6.000 | РКС-пласт | 2015г | 12.10.2015 | Хранится в отапливаемом помещении г.Москва, ул.Южнопортовая, д.17, стр.3 |
Согласовано:
Заместитель генерального директора М.Т. Клименко