Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКонтакты
Светлая линия
8 800 220-0-220
(единый контактный центр ПАО «Россети Московский регион»)
Вакансии
Резюме можно направить на rabota@rossetimr.ru
Адреса и время работы клиентских офисов
Юридический адрес
- для письменных и почтовых обращений через почтовый ящик:
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2
- письма нарочным под отметку принимают клиентские офисы компании
Приемная «Россети Московский регион»
+7 (495) 662-40-70
+7 (495) 363-40-70
client@rossetimr.ru
Официальный сайт Компании
Справки по письмам
+7 (495) 662-40-70
+7 (495) 363-40-70
Горячая антикоррупционная линия
+7 (499) 951-06-49
td@rossetimr.ru
Реестродержатель
Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
(АО «СТАТУС»)
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1
ИНН 7707179242
ОГРН 1027700003924
+7 (495) 280-04-87
office@rostatus.ru
АО «СТАТУС» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Россети Московский регион» с 01.02.2007.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России
Карточка учета ПАО «Россети Московский регион»pdf
Филиалы
Уважаемые клиенты!
Районы электрических сетей (ремонтно-эксплуатационные районы) относятся к категории режимных объектов с контрольно-пропускной системой. Посещение режимных объектов возможно по предварительной записи к начальнику района электрических сетей по телефону единого контактного центра «Светлая линия» 8-800-220-0-220.
Графики приемных дней начальников РЭС/РЭР/УКС в рамках оказания услуг по рассмотрению топографических съемок, планов, схем, рабочей и проектной документации
Северные электрические сети
График приемных дней начальников РЭС филиала СЭС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Четверг | Пятница | |||||
1 | Дмитровский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Кротов Сергей Викторович | г. Дмитров, ул. Космонавтов, 46 | 302 | |
2 | Талдомский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 -10:30 | Лапин Владимир Леонидович | г. Талдом, Юркинское шосс, 1А | кабинет начальника РЭС | |
3 | Сергиево-Посадский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Довбня Михаил Васильевич | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.1 Б | Приемная (№б/н) | |
4 | Мытищинский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Жигальцов Александр Юрьевич | Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, Цветочный проезд, 5 | кабинет начальника РЭС | |
5 | Пушкинский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Иванов Андрей Анатольевич | Софрино, ул. Сетевая д. 13 | 302 | |
6 | Химкинский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Игнатьев Кирилл Алексеевич | г.Химки, Юбилейный проспект, 81 | 210 | |
7 | Солнечногорский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Чуев Андрей Николаевич | г. Солнечногорск , ул. Красноармейская , 6 | 202 | |
8 | Клинский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Трофимчук Павел Александрович | г. Клин, ул. Чайковского, 85, | 201 | |
9 | Красногорский РЭС | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 10:30 | Дауэнгауэр Олег Фердинандович |
г. Красногорск, Красногорский б-р 4 стр.2 |
316 |
Южные электрические сети
График приемных дней начальников РЭС филиала ЮЭС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Пятница | ||||||
1 | Ступинский | с 10:00 до 12:00 | с 10:00 до 12:00 | Скрипай Константин Евгеньевич | М.О. Ступинский район п. Михнево проезд Энергетиков стр. 1 | 304 | |
2 | Каширский РЭС | 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00 | 08:00 - 12:00 12:45 - 15:45 | Палагин Дмитрий Анатольевич | МО, г.о. Серебряные Пруды, ул. Набережная, 95 | ||
3 | Ленинский | с 13.00 до 16.30 | 8.30 до 11.30 | Лебедев Борис Дмитриевич | М.О.п.Развилка Ленинский РЭС | 1 | |
4 | Жуковский | с 09:00 до 12:00 | с 09:00 до 12:00 | Усачев Михаил Андреевич | г.Жуковский ул.Жуковского д.27 | ||
5 | Серпуховской | с 13.00 до 15.00 | с 13.00 до 15.00 | Самсонов Олег Александрович | Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Карпова,12 | ||
6 | Домодедовский | с 14:00 до 16:00 | с 11:00 до 13:00 | Мухин Юрий Николаевич | Домодедовский район, пос.Белые Столбы, ул. Авенариуса, 10 | ||
7 | Подольский |
с 9:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00 |
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:45 | Басиров Рамиль Ахметович | МО г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27 | ||
8 | Раменский | с 9:00 до 12:00 | с 13:00 до 15:00 | Белов Александр Петрович | г.Бронницы, Каширский переулок, 44 | ||
9 | Чеховский | с 9:00 до 12:00 | с 9:00 до 12:00 | Зубов Андрей Борисович | МО г. Чехов, ул. Солнышевская, д.75 |
Восточные электрические сети
График приемных дней начальников РЭС филиала ВЭС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Пятница | ||||||
1 | Балашихинский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Лобач Игорь Вячеславович | МО, г. Реутов, Проспект мира, владение 61 | каб. 201 | |
2 | Воскресенский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Мосягин Андрей Андреевич | МО, г. Воскресенск, с. Федино, Электроподстанция, стр.1 | 2 эт., кабинет начальника | |
3 | Егорьевский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Курцов Сергей Викторович | МО, г. Егорьевск, ул. Коммунальная, д. 3 | 2 эт., кабинет начальника | |
4 | Зарайско-Озерский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Долганов Алексей Михайлович | МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 101Б | каб. 204 | |
5 | Коломенский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Рожнов Алексей Алексеевич | МО, г. Коломна, МО, ул. Октябрьской революции, д. 381А | каб. 203 | |
6 | Луховицкий | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Заботкин Николай Александрович | МО, г. Луховицы, ул. Октябрьская, д.87 | 2 эт., каб. начальника | |
7 | Ногинский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Алибаев Ринат Радикович | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13, стр. 16 | 2 эт., каб. начальника | |
8 | Орехово-Зуевский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Скворцов Алексей Александрович | МО, г. Орехово-Зуево, ул. Совхозная, д.16 | 2 эт., кабинет начальника | |
9 | Шатурский | с 09-00 до 12-00 | с 13-00 до 15-00 | Ворошилов Алексей Владимирович | МО, г.о. Шатура, село Кривандино, ул. Центральная, д. 45 | каб. 201 |
Западные электрические сети
График приемных дней начальников РЭС филиала ЗЭС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Пятница | ||||||
1 | Наро-Фоминский РЭС | с 09:00 до 12:00 | с 09:00 до 12:00 | Расторгуев Андрей Васильевич | г. Наро-Фоминск, 8 марта, 2 | 23 | |
2 | Истринский РЭС | с 09:00 до 12:00 | с 09:00 до 12:00 | Васильев Павел Александрович | г. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д.81 | 1 | |
3 | Рузский РЭС | с 9:00 до 16:00 | с 09:00 до 12:00 | Журавлев дмитрий Григорьевич | г. Руза, ул.Красная, д.56 | 8 | |
4 | Можайский РЭС | с 09:00 до 12:00 | Главный инженер Васильев Александр Михайлович | г. Можайск, ул. Мира, д. 107 | 11 | ||
4 | Можайский РЭС | с 09:00 до 12:00 | Начальник РЭС Архипов Владислав Вячеславович | г. Можайск, ул. Мира, д. 107 | 12 | ||
5 | Волоколамский РЭС | с 10:00 до 16:00 | с 10-00 до 16-00 | Харитонов Валерий Григорьевич | г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | 34 | |
6 | Лотошинский РЭС | С 11:00 до 16:00 | С 09:00 до 12:00 | Арнаутов Андрей Петрович | п.Лотошино, ул.Кирова д.23 | 24 | |
7 | Одинцовский РЭС | с 09:00 до 12:00 | с 09:00 до 12:00 | Маюнов Владимир Александрович | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.32 | 17 | |
8 | Успенский РЭС | с 9-00 до 12-00 | с 9-00 до 12-00 | Сережин Александр Юрьевич | г.о. Однцово, п. Горки-2, д.20А | 7 |
Новая Москва
График приемных дней начальников РЭС филиала Новая Москва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Пятница | ||||||
1 | Московский | с 10-00 до 15-00 | с 10-00 до 15-00 | Симонов Владислав Владимирович | г. Московский, ул. Хабарова, д.4 | 201 | |
2 | Троицкий | с 14-30 до 16-30 | с 14-30 до 16-30 | Косухин Антон Викторович | г. Троицк, пос. Десеновское, ул. Власевская, 38-км, квартал 140 | 2 |
Московские кабельные сети
График приемных дней начальников РЭС филиала МКС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование РЭС | Время приема | Начальник РЭС | Адрес | № кабинета | ||
Вторник | Пятница | ||||||
1 | УКС ЦО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Половинко Алексей Валерьевич | г. Москва, Бережковская наб., д . 18 | кабинет №25, 27 | |
2 | МКС 1 РЭР УКС ЦО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Чувилов Анатолий Иванович | г. Москва, Казанский пер., 3, стр.1 | кабинет №202 | |
3 | МКС 2 РЭР УКС ЦО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Авраменко Александр Геннадьевич | г. Москва, Бережковская наб., д . 18 | кабинет №102, 105 | |
4 | МКС 3 РЭР УКС ЦО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Горбацкий Максим Михайлович | г. Москва, Семеновская наб., д . 2/1 корп.2 | кабинет №203 | |
5 | МКС 6 РЭР УКС ЦО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Сергеев Алексей Вячеславович | г. Москва, Васнецова пер., 4, стр.2 | кабинет №304, 305 | |
6 | УКС ВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Сергеев Иван Игоревич | ул. Краснобогатырская, д.2 стр.2 | кабинет №4 | |
7 | МКС 14 РЭР УКС ВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Жилин Виталий Юрьевич | г. Москва, Полимерная ул., д. 4 | кабинет №31 | |
8 | МКС 18 РЭР УКС ВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Стасюк Павел Николаевич | г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 2 | кабинет №5 | |
9 | МКС 23 РЭР УКС ВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Восторгин Василий Сергеевич | г. Москва, Амурская ул. 27А | кабинет №3 | |
10 | УКС ЮВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Серебряков Сергей Владимирович | г. Москва, Международная ул. 17, к.1 | кабинет №302 | |
11 | МКС 7 РЭР УКС ЮВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Усов Вадим Евгеньевич | г. Москва, Международная ул. 17, к.1 | кабинет №303 | |
12 | МКС 15 РЭР УКС ЮВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Симаков Иван Борисович (и.о) | г. Москва, Ставропольская ул. 22, к.2 | кабинет №24 | |
13 | УКС ЮО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Кабанов Максим Николаевич | ул. Веселая, д.6 | кабинет № 211 | |
14 | МКС 4 РЭР УКС ЮО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Лосев Сергей Григорьевич | ул. Большая Тульская, д.4 | кабинет № 202 | |
15 | МКС 16 РЭР УКС ЮО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Кондрашов Сергей Юрьевич (и.о.) | ул. Веселая, д.8 | кабинет № 232 | |
16 | МКС 24 РЭР УКС ЮО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Кабанов Максим Николаевич (и.о.) | ул. Дорожная, влад.13а | кабинет № 417 | |
17 | УКС ЮЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Ганьков Алексей Александрович | г. Москва, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., 5, корп.1 | кабинет № 219 | |
18 | МКС 11 РЭР УКС ЮЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Восторгин Дмитрий Васильевич | г. Москва, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., 5, корп.1 | кабинет № 316 | |
19 | МКС 22 РЭР УКС ЮЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Малахов Павел Николаевич | г. Москва, Голубинская ул., 10, корп.1 | кабинет № 710 | |
20 | УКС ЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Сергеев Владимир Иванович | г. Москва, Бережковская наб., 20е | кабинет № 308 | |
21 | МКС 17 РЭР УКС ЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Жабин Александр Юрьевич | г. Москва, Боженко ул., 4, корп.2. | кабинет №15 | |
22 | МКС 20 РЭР УКС ЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Котов Сергей Владимирович | г. Москва, Руставели ул., 2, стр.5, | кабинет № 53 | |
23 | МКС 25 РЭР УКС ЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Виноградов Алексей Геннадьевич | г. Москва, Бережковская наб., 20е | кабинет №305 | |
24 | УКС СЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Сироткин Алексей Николаевич | г.Москва, Светлый проезд,12 | Кабинет №218 | |
25 | МКС 8 РЭР УКС СЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Хазов Михаил Юрьевич | г. Москва, Вилиса Лациса ул., 11, корп.1 | Кабинет №220 | |
26 | МКС 19 РЭР УКС СЗО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Купаев Александр Борисович (и.о.) | г. Москва, Светлый проезд, 12 | Кабинет №213 | |
27 | УКС СО |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
Лукинов Василий Владимирович | г.Москва, Дубнинская ул., д.8А, стр. 1 | кабинет №302 | |
28 | МКС 12 РЭР УКС СО |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
Платов Сергей Александрович | г.Москва, Бутырская ул., д.23, стр.1 | кабинет №15, 14 | |
29 | МКС 21 РЭР УКС СО |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
с 09-00 до 12-00 13-00 до 15-00 |
Ломоносов Михаил Юрьевич | г.Москва, Дубнинская ул., д.8А | кабинет № 208, 206 | |
30 | УКС СВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Пронин Павел Андреевич | г. Москва, Снежная ул., 22, корп.2 | ||
31 | МКС 5 РЭР УКС СВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Киселев Александр Александрович (и.о.) | г. Москва, Руставели ул., 2, стр.6 | кабинет № 51 | |
32 | МКС 9 РЭР УКС СВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Комаров Алексей Александрович | г. Москва, Отрадная ул., 2Б | Кабинет № 212 | |
33 | МКС 13 РЭР УКС СВО | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Рукин Сергей Юрьевич | г. Москва, Снежная ул., 22, корп.2 | Кабинет № 30 | |
34 | УКС г.Зеленоград | с 09-00 до 12-00 | с 09-00 до 12-00 | Земсков Павел Александрович | г. Москва, Зеленоград г., Солнечная аллея, 1, стр.5 | кабинет №22 |