| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ЛЭП | |||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 460.8 | 64.2 | 0.0 | 250.8 | 0.0 | 453.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 201.1 | 8.2 | 0.0 | 110.2 | 0.0 | 198.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 221.1 | 44.5 | 0.0 | 110.5 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |
2022 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ЛЭП | |||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 140.6 | 25.0 | 25.6 | 93.0 | 95.2 | 139.5 | 143.8 | 149.4 | |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 73.4 | 5.2 | 5.9 | 32.0 | 33.6 | 63.9 | 66.9 | 93.9 | |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 176.3 | 36.8 | 50.4 | 98.4 | 124.0 | 144.2 | 179.2 | 279.8 | |
2021 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 629.9 | 85.4 | 90,0 | 252.0 | 275.0 | 552.6 | 569.3 | 697.4 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 371.3 | 17.3 | 45,2 | 127.4 | 143.6 | 363.6 | 288.2 | 292.5 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 197.0 | 34.3 | 61,8 | 86.5 | 225.8 | 164.9 | 357.3 | 428.4 |
2020 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 629.9 | 85.4 | 90.0 | 252.0 | 275.0 | 552.6 | 569.3 | 697.4 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 268.3 | 17.3 | 45.2 | 127.4 | 146.6 | 263.6 | 288.2 | 292.5 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 197.0 | 34.3 | 61.8 | 86.5 | 225.8 | 164.9 | 357.3 | 428.4 |
2019 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 776.2 | 75.7 | 207.8 | 487.1 | 537.2 | 745.0 | 915.9 | 1 058.3 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 513.4 | 50.8 | 114.7 | 311.0 | 337.3 | 494.5 | 574.0 | 6655.4 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 189.1 | 26.6 | 56.9 | 84.4 | 149.9 | 156.3 | 233.4 | 291.6 |
2018 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 699.5 | 83.0 | 734,3 | 365.3 | 496,9 | 666.1 | 864,4 | 1049,2 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 337.0 | 35.0 | 105.4 | 193.1 | 283,4 | 334.7 | 503,1 | 604,3 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 168.2 | 25.8 | 42.8 | 84.1 | 109,4 | 139.0 | 171,4 | 243,1 |
2017 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 1299.4 | 133.7 | 140.9 | 643.9 | 662.3 | 1299.4 | 1305.4 | 1333.2 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 3590.4 | 314.5 | 413.2 | 1702.0 | 2075.7 | 3584.3 | 3617.2 | 3979.8 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 282.3 | 31.5 | 39.3 | 110.2 | 124.6 | 254.3 | 272.7 | 331.3 |
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ПС, ТП | |||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 83 | 13 | 0.0 | 54 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 3 006 | 405 | 0 | 1 540 | 0 | 2 592 | 0 | 0 | |
2022 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ПС, ТП | |||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 54 | 2 | 7 | 19 | 43 | 54 | 70 | 96 | |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 1 844 | 354 | 406 | 899 | 1 171 | 1 461 | 1 840 | 2 369 | |
2021 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 150 | 15 | 52 | 85 | 135 | 150 | 207 | 222 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2 850 | 447 | 542 | 1 438 | 1 523 | 2 439 | 2 528 | 3 120 |
2020 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 144 | 6 | 9 | 123 | 129 | 144 | 176 | 206 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 3 119 | 607 | 658 | 1 757 | 2 509 | 2 743 | 3 856 | 4 223 |
2019 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 92 | 9 | 32 | 55 | 96 | 92 | 153 | 176 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2 540 | 420 | 606 | 1 394 | 2 023 | 2 194 | 3 051 | 3 784 |
2018 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 106 | 3 | 9 | 62 | 85 | 106 | 139 | 148 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2561 | 498 | 820 | 1341 | 2074 | 2165 | 2686 | 3683 |
2017 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 235 | 4 | 19 | 115 | 166 | 232 | 252 | 415 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2466 | 488 | 506 | 1197 | 1236 | 2074 | 2133 | 2817 |
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Расчистка трасс от ДКР | |||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 4 740.7 | 300.2 | 0.0 | 2 364.5 | 0.0 | 4 693.4 | 0.0 | 0.0 | |
2022 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Расчистка трасс от ДКР | |||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 2 947.0 | 4.3 | 120.6 | 1 110.7 | 822.7 | 2 946.2 | 1 743.9 | 2 402.2 | |
2021 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 4 574.7 | 99.6 | 371,4 | 1 611.5 | 1 878.6 | 4 537.8 | 4 560.0 | 5 225.7 |
2020 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 5 705.5 | 128.4 | 142.5 | 2 877.6 | 8 184.0 | 5 670.4 | 5 754.6 | 5 898.6 |
2019 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 4707.8 | 116.4 | 486.5 | 2612.1 | 2 834.8 | 4707.8 | 5 353.3 | 5 724.5 |
2018 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 2898.4 | 222.3 | 274.0 | 1521.3 | 1791,8 | 2898.4 | 3398,0 | 3909,3 |
2017 год
| Россети Московский регион | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 3159.1 | 90.9 | 189.7 | 1084.9 | 1404.1 | 3159.1 | 3289.0 | 3955.3 |
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 103.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 71.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 48.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
2023 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 90,4 | 1,1 | 16,9 | 39,9 | 58,4 | 82,9 | 121,7 | 139,2 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 38,8 | 0,6 | 7,4 | 16,3 | 18,6 | 38,2 | 42,4 | 48,6 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 31,5 | 3,4 | 6,2 | 12,3 | 17,6 | 27,5 | 35,8 | 58,3 |
2022 год
| СЭС | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ЛЭП | |||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 86.5 | 9.3 | 9.7 | 60.3 | 61.8 | 85.5 | 87.6 | 91.6 | |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 33.0 | 0.8 | 0.9 | 11.3 | 11.8 | 28.7 | 30.4 | 42.0 | |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 28.0 | 4.7 | 14.7 | 17.5 | 23.2 | 26.7 | 30.6 | 36.6 | |
2021 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 259.4 | 46.7 | 50,6 | 83.1 | 84.7 | 192.7 | 195.2 | 265.6 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 35.5 | 0.3 | 2,8 | 17.1 | 17.2 | 35.4 | 36.1 | 36.1 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 47.7 | 7.0 | 7,3 | 15.4 | 15.7 | 47.5 | 48.2 | 50.4 |
2020 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 124.9 | 4.0 | 9.2 | 70.0 | 125.9 | 124.9 | 212.9 | 280.0 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 233.6 | 12.7 | 14.4 | 145.0 | 183.2 | 233.0 | 245.8 | 245.8 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 25.3 | 1.0 | 1.3 | 14.0 | 18.6 | 25.0 | 33.8 | 33.8 |
2019 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 215.5 | 16.2 | 32.3 | 195.4 | 199.2 | 209.7 | 218.1 | 250.9 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 29.8 | 2.9 | 6.9 | 16.6 | 18.4 | 28.6 | 42.9 | 47.5 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 36.4 | 1.8 | 3.4 | 10.1 | 11.2 | 34.4 | 34.5 | 39.9 |
2018 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 140.7 | 10.4 | 29.7 | 59.4 | 77,3 | 123.4 | 156,6 | 197,1 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 30.5 | 3.2 | 23.4 | 17.1 | 33,6 | 30.5 | 111,9 | 120,2 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 15.4 | 0.0 | 7.8 | 7.7 | 12,6 | 15.4 | 20,7 | 28,1 |
2017 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 213.08 | 6.2 | 6.3 | 107.46 | 107.5 | 213.08 | 213.1 | 213.1 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 1836.1 | 131.0 | 216 | 933.1 | 1243.2 | 1836.1 | 1836.1 | 1836.1 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 27.4 | 1.7 | 2.1 | 14.8 | 9.0 | 27.4 | 27.5 | 32.7 |
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 237 | 9 | 9 | 9 | ||||
2023 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 18 | 0 | 6 | 11 | 14 | 18 | 25 | 30 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 232 | 15 | 46 | 119 | 134 | 223 | 245 | 308 |
2022 год
| СЭС | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ПС, ТП | |||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 34 | 2 | 5 | 17 | 22 | 34 | 30 | 43 | |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 256 | 16 | 19 | 128 | 135 | 240 | 244 | 271 | |
2021 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 33 | 0 | 2 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 287 | 15 | 17 | 156 | 159 | 281 | 281 | 293 |
2020 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 38 | 0 | 0 | 32 | 32 | 38 | 38 | 51 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 358 | 22 | 24 | 190 | 201 | 357 | 372 | 372 |
2019 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 19 | 0 | 6 | 12 | 22 | 19 | 47 | 53 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 263 | 12 | 14 | 131 | 137 | 263 | 272 | 286 |
2018 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 25 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 33 | 28 |
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 378 | 29 | 27 | 203 | 384 | 357 | 250 | 652 |
2017 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
| 1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 82 | 0 | 2 | 45 |
|
82 |
|
|
| 2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 378 | 29 | 129 | 203 |
|
357 |
|
|
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1 126.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
2023 год
| СЭС | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Расчистка трасс от ДКР | |||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 862.1 | 135.6 | 402.6 | 854.5 | |||||
2022 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 862,1 | 135,6 | 142,7 | 402,6 | 420,9 | 854,5 | 873,2 | 991,7 |
2021 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1 108.3 | 30.5 | 38,1 | 183.4 | 216.6 | 1 107.3 | 1 115.9 | 1 115.9 |
2020 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1 075.7 | 7.2 | 8.3 | 544.3 | 439.7 | 1 067.5 | 1 072.5 | 1 084.9 |
2019 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1224,0 | 6,1 | 80.1 | 632,5 | 763.4 | 1224,0 | 1 373.5 | 1 507.9 |
2018 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 599.2 | 35.0 | 35.0 | 299.3 | 362,9 | 599.2 | 673,9 | 792,2 |
2017 год
| СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
| 1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 757.8 | 14.5 | 26.3 | 352.1 | 383.5 | 757.8 | 757.9 | 998.0 |
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 95.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 68.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
2023 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 64,2 | 0,0 | 12,8 | 25,2 | 34,9 | 64,2 | 91,1 | 92,7 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 40,2 | 0,9 | 8,5 | 20,5 | 25,1 | 40,2 | 43,7 | 48,6 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 18,5 | 0,0 | 4,5 | 13,1 | 45,4 | 18,5 | 71,2 | 77,0 |
2022 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | ||||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | |||||
| Ремонт ЛЭП | |||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 54.1 | 15.7 | 15.9 | 32.7 | 33.4 | 54.0 | 56.2 | 57.8 | |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 27.8 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 16.2 | 27.7 | 28.4 | 35.2 | |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 30.2 | 2.0 | 4.2 | 21.6 | 33.8 | 29.2 | 43.7 | 98.0 | |
2021 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 63.2 | 8.6 | 8,7 | 30.1 | 36.1 | 63.2 | 66.8 | 66.8 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 67.0 | 0.2 | 2,3 | 12.7 | 13 | 67.0 | 68.5 | 68.5 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 12.1 | 1.0 | 15,2 | 6.2 | 129.8 | 11.1 | 168.5 | 194.1 |
2020 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 61.3 | 7.4 | 7.6 | 31.5 | 34.5 | 61.3 | 63.6 | 68.0 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 154.5 | 3.5 | 3.8 | 69.2 | 73.2 | 150.4 | 151.1 | 156.0 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 7.2 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 14.2 | 7.2 | 39.3 | 39.3 |
2019 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 65,4 | 7,4 | 35.5 | 34,2 | 49.5 | 62,4 | 124.9 | 137.7 |
| 2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 66.6 | 2,6 | 19.9 | 52.1 | 65.2 | 63.4 | 79.2 | 87.7 |
| 3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 9,9 | 0.0 | 16.1 | 6,3 | 50.9 | 9.9 | 53.7 | 61.2 |
2018 год
| ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
| № | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
| Ремонт ЛЭП | ||||||||||
| 1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 41.3 | 4.1 | 616.5 | 26.0 | 54,9 | 41.3 | 86,6 | 98,7 |
