Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрО начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, ...
07.10.2024
Сообщение о существенном факте
О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента» 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Московский регион» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента | 5036065113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 07.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 001Р за регистрационным номером 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017. Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение:2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07.10.2024.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)
|
(подпись) Свирин
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Дата: 07 Октября 2024 г. МП |