Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрIV комплексные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «МОЭСК» 17-28 июня 2013 г.
IV комплексные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «МОЭСК» 17-28 июня 2013 г.
Основная цель соревнований – повышение качества работ и безопасности при обслуживании распределительных сетей, совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала, обмен опытом, внедрение новых форм и методов управления энергетическим оборудованием, направленных на снижение количества инцидентов и несчастных случаев.
Соревнования с 17 по 18 июня 2013 г. проводятся в исполнительном аппарате ОАО «МОЭСК» по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.14, а с 24 по 28 июня 2013 г. на территории подстанции «Горенки» Балашихинского РЭС филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети.
Приказ О внесении изменений в Приказ от 21.02.2013 г. № 128 pdfЭтапы
Сводная итоговая ведомость Четвёртых комплексных соревнований оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «МОЭСК» в 2013 году
№ | Этап | Филиал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭС | ЮЭС | ЗЭС | СЭС | МКС | ||
1 | Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм на ПЭВМ | 80,31 | 93,44 | 95,83 | 92,81 | 73,65 |
2 | Тушение возгорания в КТПК-10/0,4 кВ (киоскового типа) | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 96,00 | 100,00 |
2.1. | Проведение организационных и технических мероприятий по отключению КТПК-10/0,4 кВ, выдача допуска на тушение пожарным |
| ||||
2.2. | Тушение возгорания в КТПК-10/0,4 кВ с применением огнетушителей |
| ||||
3 | Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" в сети 0,38 и замена автоматического выключателя в РУ 0,38 кВ на КТП-10/0,38 кВ" | 79,00 | 91,00 | 81,00 | 86,00 | 76,00 |
3.1. | Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" в ВРУ 0,38 кВ в ж/доме с выбором автоматического выключателя, исходя из параметров сети. | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 |
3.2. | Замена автоматического выключателя типа ВА 57-35 в РУ 0,38 кВ на МТП-10/0,38 кВ. | 61,00 | 73,00 | 61,00 | 68,00 | 61,00 |
4 | Замена одного бака масляного выключателя ВМГ-10 | 96,00 | 94,50 | 90,00 | 98,00 | 87,00 |
5 | Монтаж концевой муфты из термоусаживаемых материалов (КНТп 10 кВ) на КЛ-10 кВ | 80,00 | 100,00 | 94,00 | 92,50 | 100,00 |
6 | Подъем концевой муфты 10 кВ на опору и её присоединение | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 91,00 | 90,00 |
7 | Монтаж ввода 0,4 кВ в жилой дом с опоры со степенью загнивания древесины выше нормы с использованием изолированного провода СИП-2 (СИР-4) на ВЛ-0,4 кВ | 45,00 | 78,50 | 71,00 | 28,00 | 34,00 |
8 | Проверка навыков освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи | 77,10 | 85,00 | 92,60 | 75,10 | 94,00 |
8.1. | Освобождение "пострадавшего" от действия электрического тока на опоре ВЛ-10 кВ (для бригады по ремонту ВЛ), освобождение "пострадавшего" от действия электрического тока при случайном прикосновении к упавшему на землю проводу 0,4 кВ и оказание ему первой помощи. | |||||
8.2. | Проведение комплекса мероприятий сердечно-легочной реанимации на роботе-манекене "Гоша". | |||||
8.3. | Демонстрация практических навыков по оказанию первой помощи "пострадавшему" при различных видах повреждений | |||||
9 | Проверка оснащённости СИЗ, инструментом и приспособлениями бригадных автомобилей | 152,00 | 155,00 | 155,00 | 151,00 | 155,00 |
10 | Настройка и регулировка оборудования РЗиА распределительных сетей | 70,00 | 98,50 | 105,50 | 93,50 | 77,00 |
10.1. | Расчёт электрических параметров и выбор уставок защит для участка сети | 6,00 | 23,00 | 26,00 | 21,00 | 17,00 |
10.2. | Механическая и электрическая регулировка реле РТВ | 25,00 | 24,50 | 22,50 | 23,00 | 25,00 |
10.3. | Проверка трансформатора тока | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 17,00 |
10.4. | Настройка защиты минимального напряжения и комплекта автоматического ввода резерва | 15,00 | 26,00 | 29,00 | 24,50 | 18,00 |
11 | Производство оперативных переключений оперативным персоналом на ПЭВМ | 71,00 | 74,00 | 95,00 | 69,00 | 71,00 |
11.1. | Производство переключений при нормальном режиме | 32,00 | 37,00 | 46,00 | 23,00 | 28,00 |
11.2. | Производство переключений при ликвидации технологического нарушения | 39,00 | 37,00 | 49,00 | 46,00 | 43,00 |
Итоговая сумма баллов по этапам | 924,41 | 1059,94 | 1074,93 | 972,91 | 957,65 | |
Место | V | II | I | III | IV | |
ОВБ | 165,00 | 174,00 | 195,00 | 165,00 | 171,00 | |
ТП | 175,00 | 185,50 | 171,00 | 184,00 | 163,00 | |
КЛ | 80,00 | 100,00 | 94,00 | 92,50 | 100,00 | |
РЗА | 70,00 | 98,50 | 105,50 | 93,50 | 77,00 | |
Диспетчер | 71,00 | 74,00 | 95,00 | 69,00 | 71,00 | |
ВЛ | 125,00 | 168,50 | 166,00 | 119,00 | 124,00 |
Фотографии
Итоги
Итоги IV комплексных соревнований оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «МОЭСК»:
1 место – Западные электрические сети;
2 место – Южные электрические сети;
3 место – Северные электрические сети.
В номинации «Лучшая бригада по профессии 2013 года»
лучшей бригадой