Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрОтпуск в сеть ПАО «МОЭСК» за I полугодие 2015 г. составляет 44,1 млрд кВтч, фактическая присоединенная мощность – 845,15 МВт
03.09.2015
ПАО «МОЭСК» объявляет операционные результаты за I полугодие 2015 г.: отпуск в сеть составил 44,1 млрд кВтч, потери сократились до 7,93 %, фактически присоединенная мощность выросла до 845,15 МВт.
Передача электроэнергии
Отпуск в сеть электроэнергии за I полугодие 2015 г. составил 44,1 млрд кВтч, что на 0,24 % выше отпуска в сеть за аналогичный период 2014 г., при этом полезный отпуск «собственный» вырос на 0,58 % и составил 40,6 млрд кВтч.
Больший рост «собственного» полезного отпуска по сравнению с ростом отпуска в сеть объясняется снижением потерь в сетях ПАО «МОЭСК» за счет выполнения мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
«Котловой» полезный отпуск Компании снизился на 0,82 % и составил 35,8 млрд кВтч, в том числе: по г. Москве «котловой» полезный отпуск сократился до 16,9 млрд кВтч, что на 2,69 % ниже данного показателя за аналогичный период прошлого года, а по Московской области вырос до 18,9 млрд кВтч, что на 0,92 % выше «котлового» полезного отпуска за I полугодие 2014 г.
Потери ПАО «МОЭСК» за I полугодие 2015 г. относительно аналогичного периода прошлого года сократились на 0,31 п.п. и составили 7,93 % от отпуска в сеть. По г. Москве потери были снижены на 0,45 п.п. до 7,35 %, а в Московской области – на 0,18 п.п. до 8,55 %.
Снижение «котлового» полезного отпуска электроэнергии при росте «собственного» полезного отпуска ПАО «МОЭСК» связано с появлением новых ТСО и оформлением прав на новые объекты электросетевого хозяйства действующими ТСО 2-го уровня на территории г. Москвы, что приводит к росту объемов транзита и снижению «собственного» полезного отпуска до конечного потребителя.
В Московской области отмечен рост полезного отпуска населения более чем на 5 %, что связано с притоком населения из-за меньшей, чем в городе, стоимости жилья.
Полезный отпуск в Москве по группам «сельское хозяйство» и «государственные и муниципальные организации» снизился более чем на 5 %, что объясняется сложной макроэкономической ситуацией.
Технологическое присоединение
В I полугодии 2015 г. Компании удалось улучшить показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поданных заявок увеличилось на 14,91 % до 51,5 тыс. шт., а мощность по поданным заявкам – на 16,88 % до 4 539,5 МВт. Количество заключенных договоров выросло на 8,64 % до 33,7 тыс. шт., при этом мощность по заключенным договорам снизилась на 16,32 % до 1 506,36 МВт, что вызвано увеличением числа потребителей малого бизнеса и льготной категории.
Фактическое присоединение за I полугодие 2015 г. достигло 24,6 тыс. шт., что на 3,68 % больше показателя за аналогичный период прошлого года, фактическая присоединенная мощность при этом увеличилась на 3,85 % до 845,15 МВт. Увеличение количества технологических присоединений потребителей обусловлено реализации мероприятий по сокращению просроченных договоров технологического присоединения.
В структуре фактического присоединения произошли значительные структурные сдвиги. Рост показателей по категории «физические лица» связан с программой «3 шага – 2 визита» по упрощению процедуры подключения к сетям Общества, существенно сократившей количество этапов, сроков и стоимости технологического присоединения, что имеет большую привлекательность для физических лиц. Значительное снижение в категориях «сельское хозяйство» и «коммунально-бытовая и социальная сферы» связанно с макроэкономическими факторами.
Таблица 1. Передача электроэнергии ПАО «МОЭСК»
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1. | Показатели баланса электроэнергии | ||||
1.1 | Отпуск в сеть, млн кВтч | 44 098,38 | 43 993,88 | 0,24 % | 44 509,79 |
1.2 | Полезный отпуск «собственный», млн кВтч | 40 601,07 | 40 366,71 | 0,58 % | 40 885,29 |
1.3 | Потери, млн кВтч | 3 497,32 | 3 627,17 | -3,58 % | 3 624,50 |
1.4 | Потери, % от отпуска в сеть | 7,93 | 8,24 | -0,31 п.п. | 8,14 |
2. | Структура полезного отпуска «котлового» по группам потребителей | ||||
2.1 | Полезный отпуск «котловой», млн кВтч | 35 775,30 | 36 070,80 | -0,82 % | 36 206,13 |
2.1.1 | Промышленные потребители, млн кВтч | 11 083,80 | 11 490,60 | -3,54 % | - |
2.1.2 | Непромышленные потребители, млн кВтч | 7 194,90 | 7 164,00 | 0,43 % | - |
2.1.3 | Население и приравненные к нему группы
Потребителей, млн кВтч | 11 583,00 | 11 328,30 | 2,25 % | - |
2.1.4 | Гос. и муницип. организации, а также прочие
бюджетные потребители, млн кВтч | 2 937,20 | 3 059,60 | -4,00 % | - |
2.1.5 | Транспорт, млн кВтч | 2 586,30 | 2 622,70 | -1,39 % | - |
2.1.6 | Сельское хозяйство, млн кВтч | 390,10 | 405,60 | -3,82 % | - |
3. | Доля ПАО «МОЭСК» в Московском регионе | ||||
3.1 | Доля полезного отпуска «котлового» ПАО «МОЭСК»
в полезном отпуске «котловом» компаний Московского региона, % | 90,82 | 91,88 | -1,06 п.п. | - |
3.2 | Доля полезного отпуска собственным потребителям
ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске «котловом» компаний Московского региона, % | 68,45 | 69,32 | -0,87 п.п. | - |
Таблица 2. Передача электроэнергии ПАО «МОЭСК» (г. Москва)
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1. | Показатели баланса электроэнергии | ||||
1.1 | Отпуск в сеть, млн кВтч | 22 765,93 | 22 948,69 | -0,80 % | 23 326,48 |
1.2 | Полезный отпуск «собственный», млн кВтч | 21 092,28 | 21 159,33 | -0,32 % | 21 514,19 |
1.3 | Потери, млн кВтч | 1 673,64 | 1 789,36 | -6,47 % | 1 812,28 |
1.4 | Потери, % от отпуска в сеть | 7,35 | 7,80 | -0,45 п.п. | 7,77 |
2. | Структура полезного отпуска «котлового» по группам потребителей | ||||
2.1 | Полезный отпуск «котловой», млн кВтч | 16 886,20 | 17 353,50 | -2,69 % | 17 417,81 |
2.1.1 | Промышленные потребители, млн кВтч | 3 782,70 | 3 978,70 | -4,93 % | - |
2.1.2 | Непромышленные потребители, млн кВтч | 4 696,40 | 4 734,60 | -0,81 % | - |
2.1.3 | Население и приравненные к нему группы
Потребителей, млн кВтч | 5 341,20 | 5 398,50 | -1,06 % | - |
2.1.4 | Гос. и муницип. организации, а также прочие
бюджетные потребители, млн кВтч | 1 606,20 | 1 730,70 | -7,19 % | - |
2.1.5 | Транспорт, млн кВтч | 1 416,40 | 1 463,10 | -3,19 % | - |
2.1.6 | Сельское хозяйство, млн кВтч | 43,30 | 47,90 | -9,60 % | - |
3. | Доля ПАО «МОЭСК» в г. Москве | ||||
3.1 | Доля полезного отпуска «котлового» в г. Москве
ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске «котловом» компаний г. Москвы, % | 82,37 | 84,49 | -2,12 п.п. | - |
3.2 | Доля полезного отпуска собственным потребителям
в г. Москве ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске «котловом» компаний г. Москвы, % | 80,22 | 81,93 | -1,71 п.п. | - |
Таблица 3. Передача электроэнергии ПАО «МОЭСК» (Московская область)
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1 | Показатели баланса электроэнергии | ||||
1.1 | Отпуск в сеть, млн кВтч | 21 332,46 | 21 045,19 | 1,36 % | 21 183,32 |
1.2 | Полезный отпуск «собственный», млн кВтч | 19 508,78 | 19 207,38 | 1,57 % | 19 371,10 |
1.3 | Потери, млн кВтч | 1 823,67 | 1 837,81 | -0,77 % | 1 812,22 |
1.4 | Потери, % от отпуска в сеть | 8,55 | 8,73 | -0,18 п.п. | 8,55 |
2. | Структура полезного отпуска «котлового» по группам потребителей | ||||
2.1 | Полезный отпуск «котловой», млн кВтч | 18 889,10 | 18 717,30 | 0,92 % | 18 788,31 |
2.1.1 | Промышленные потребители, млн кВтч | 7 301,10 | 7 511,90 | -2,81 % | - |
2.1.2 | Непромышленные потребители, млн кВтч | 2 498,50 | 2 429,40 | 2,84 % | - |
2.1.3 | Население и приравненные к нему группы
потребителей, млн кВтч | 6 241,80 | 5 929,80 | 5,26 % | - |
2.1.4 | Гос. и муницип. организации, а также прочие
бюджетные потребители, млн кВтч | 1 331,00 | 1 328,90 | 0,16 % | - |
2.1.5 | Транспорт, млн кВтч | 1 169,90 | 1 159,60 | 0,89 % | - |
2.1.6 | Сельское хозяйство, млн кВтч | 346,80 | 357,70 | -3,05 % | - |
3 | Доля ПАО «МОЭСК» в Московской области | ||||
3.1 | Доля полезного отпуска «котлового» ПАО «МОЭСК»
в Московской области в полезном отпуске «котловом» компаний в Московской области, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 п.п. | - |
3.2 | Доля полезного отпуска собственным потребителям
в Московской области ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске «котловом» компаний Московской области, % | 55,68 | 55,49 | 0,19 п.п. | - |
Таблица 4. Технологическое присоединение ПАО «МОЭСК»
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1 | Показатели | ||||
1.1 | Количество поданных заявок, шт. | 51 540,00 | 44 852,00 | 14,91 | - |
1.2 | Мощность по поданным заявкам, МВт | 4 539,50 | 3 883,97 | 16,88 | - |
1.3 | Количество заключенных договоров, шт. | 33 653,00 | 30 976,00 | 8,64 | - |
1.4 | Мощность по заключенным договорам, МВт | 1 506,36 | 1 800,16 | -16,32 | - |
1.5 | Фактическое присоединение, шт. | 24 619,00 | 23 745,00 | 3,68 | - |
1.6 | Фактически присоединенная мощность, МВт | 845,15 | 813,85 | 3,85 | - |
2. | Структура фактического присоединения | ||||
2.1 | Промышленность, МВт | 17,61 | 18,05 | -2,48 | - |
2.2 | Сельское хозяйство, МВт | 0,38 | 0,83 | -53,93 | - |
2.3 | Ккоммунально-бытовая и социальная сферы, МВт | 55,72 | 76,54 | -27,20 | - |
2.4 | Физические лица, МВт | 276,47 | 273,35 | 1,14 | - |
2.5 | Прочее, МВт | 494,96 | 445,07 | 11,21 | - |
Таблица 5. Технологическое присоединение ПАО «МОЭСК» (г. Москва)
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1. | Показатели | ||||
1.1 | Количество поданных заявок, шт. | 12 258,00 | 8 390,00 | 46,10 | - |
1.2 | Мощность по поданным заявкам, МВт | 1 690,91 | 1 495,14 | 13,09 | - |
1.3 | Количество заключенных договоров, шт. | 6 132,00 | 4 599,00 | 33,33 | - |
1.4 | Мощность по заключенным договорам, МВт | 673,87 | 762,18 | -11,59 | - |
1.5 | Фактическое присоединение, шт. | 3 036,00 | 3 201,00 | -5,15 | - |
1.6 | Фактически присоединенная мощность, МВт | 250,11 | 336,15 | -25,60 | - |
2. | Структура фактического присоединения | ||||
2.1 | Промышленность, МВт | 0,92 | 0,00 | - | - |
2.2 | Сельское хозяйство, МВт | 0,12 | 0,00 | - | - |
2.3 | Коммунально-бытовая и социальная сферы, МВт | 27,22 | 44,15 | -38,35 | - |
2.4 | Физические лица, МВт | 11,27 | 16,44 | -31,49 | - |
2.5 | Прочее, МВт | 210,58 | 275,55 | -23,58 | - |
Таблица 6. Технологическое присоединение ПАО «МОЭСК» (Московская область)
№ п/п | Наименование показателя | I ПГ 2015 г. | I ПГ 2014 г. | Изменение | План |
1. | Показатели | ||||
1.1 | Количество поданных заявок, шт. | 39 282,00 | 36 462,00 | 7,73 | - |
1.2 | Мощность по поданным заявкам, МВт | 2 848,60 | 2 388,83 | 19,25 | - |
1.3 | Количество заключенных договоров, шт. | 27 521,00 | 26 377,00 | 4,34 | - |
1.4 | Мощность по заключенным договорам, МВт | 832,49 | 1 037,98 | -19,80 | - |
1.5 | Фактическое присоединение, шт. | 21 583,00 | 20 544,00 | 5,06 | - |
1.6 | Фактически присоединенная мощность, МВт | 595,04 | 477,70 | 24,56 | - |
2. | Структура фактического присоединения | ||||
2.1 | Промышленность, МВт | 16,69 | 18,05 | -7,58 | - |
2.2 | Сельское хозяйство, МВт | 0,26 | 0,83 | -68,55 | - |
2.3 | Коммунально-бытовая и социальная сферы, МВт | 28,50 | 32,39 | -12,00 | - |
2.4 | Физические лица, МВт | 265,21 | 256,91 | 3,23 | - |
2.5 | Прочее, МВт | 284,38 | 169,52 | 67,76 | - |