Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрСОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Компания «Россети Московский регион» предлагает вам высококлассные решения и передовые продукты в области возобновляемой энергии, чтобы покрыть требования любого заказчика вне зависимости от индустрии.
Крыша вашего дома, гостиницы, склада, автостоянки или производственного здания может стать активом, который обеспечивает независимость и высокую рентабельность вашего бизнеса!
Энергия солнца - наиболее перспективный источник электроэнергии. Получать солнечную энергию можно в любой точке земного шара абсолютно бесплатно. Солнечная энергия является возобновляемым и «экологически чистым» источником энергии, не воспроизводит вредных отходов во время активной фазы использования. К тому же, поведение солнца более предсказуемо метеорологически, чем перемещение воздушных масс, создающих ветер. Технология, контролирующая солнечную энергию, называется солнечной энергетикой.
МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Стоимость солнечных электростанций к 2021г. снизилась в разы, что сделало солнечную энергетику одним из самых доступных видов генерации энергии. Учитывая растущие тарифы на электроэнергию и топливо для дизель-генераторов, солнечные станции окупаются все быстрее и ежегодно экономят владельцам от сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
В 2019г. в России был принят ФЗ №471 «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». В соответствии с ним, потребители электроэнергии могут стать по совместительству ее производителями (просьюмерами), установив на своей крыше или территории объект микрогенерации и подключив его к сети. Мощность установленного объекта не ограничена законом, однако выдача генерирующей мощности в сети ограничена 15 кВт. Гарантирующие поставщики обязаны покупать излишки электроэнергии, произведенной микрогенерирующими установками. Продажа такой электроэнергии не является предпринимательской деятельностью, поэтому не будет облагаться налогом для физических лиц до 2029г. Объект микрогенерации должен быть оборудован двунаправленными счетчиками.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
НАШИ ПАРТНЕРЫ
⇑ Вернуться в начало
Стоимость оказания услуг по солнечным электростанциям
| Код | Наименование оборудования | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (22%)1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Комплексная услуга по установке, подключению и монтажу солнечных электростанций | шт. | индивидуально | Заказать услугу | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | |||||
| 930.1 | Фотоэлектрический модуль Delta NXT 300-60 M12 HC | шт. | 15 500 | Заказать услугу | |
| 930.2 | Фотоэлектрический модуль Delta NXT 400-54/2 M10 HC | шт. | 17 950 | Заказать услугу | |
| 930.3 | Фотоэлектрический модуль Delta NXT 500-66/2 M10 HC | шт. | 22 000 | Заказать услугу | |
| 930.4 | Гибридный инвертор Smartwatt Plus 5K | шт. | 64 700 | Заказать услугу | |
| 930.5 | Гибридный инвертор Smartwatt Hybrid 5.6K | шт. | 81 150 | Заказать услугу | |
| 930.6 | Инвертор и литиевый аккумулятор в одном корпусе Zenon ESS 1+1 | шт. | 86 900 | Заказать услугу | |
| 930.7 | Гибридный инвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | шт. | 161 400 | Заказать услугу | |
| 930.8 | Инвертор и литиевый аккумулятор в одном корпусе Zenon ESS 5+5 | шт. | 244 650 | Заказать услугу | |
| 930.9 | Инвертор и литиевый аккумулятор в одном корпусе Zenon VSS 505 | шт. | 334 600 | Заказать услугу | |
| СЕТЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ VOLTA ENERGY | |||||
| 930.10 | Сетевая солнечная электростанция С2 (12 фотоэлектрических модулей суммарно на 3,6 кВт, однофазный инвертор на 3,6 кВт) | шт. | 255 750 | Заказать услугу | |
| 930.11 | Сетевая солнечная электростанция С3 (16 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт) | шт. | 350 300 | Заказать услугу | |
| 930.12 | Сетевая солнечная электростанция С4 (32 фотоэлектрических модуля суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 10 кВт) | шт. | 688 800 | Заказать услугу | |
| 930.13 | Сетевая солнечная электростанция С5 (48 фотоэлектрических модулей суммарно на 15 кВт, трехфазный инвертор на 15 кВт) | шт. | 1 009 500 | Заказать услугу | |
| 930.14 | Сетевая солнечная электростанция С8 (96 фотоэлектрических модулей суммарно на 30 кВт, трехфазный инвертор на 30 кВт) | шт. | 1 889 800 | Заказать услугу | |
| 930.15 | Сетевая солнечная электростанция С9 (160 фотоэлектрических модулей суммарно на 50 кВт, трехфазный инвертор на 50 кВт) | шт. | 3 109 170 | Заказать услугу | |
| ГИБРИДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ VOLTA ENERGY | |||||
| 933.9 | Гибридная солнечная электростанция H1 (16 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, емкость аккумулятора 4,8 кВт·ч) | шт. | 557 750 | Заказать услугу | |
| 933.10 | Гибридная солнечная электростанция H2 (16 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, емкость аккумулятора 9,6 кВт·ч) | шт. | 734 700 | Заказать услугу | |
| 933.11 | Гибридная солнечная электростанция H3 (39 фотоэлектрических модулей суммарно на 12 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 4,8 кВт·ч) | шт. | 1 103 380 | Заказать услугу | |
| 933.12 | Гибридная солнечная электростанция H4 (39 фотоэлектрических модулей суммарно на 12 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 14,4 кВт·ч) | шт. | 1 435 850 | Заказать услугу | |
| 936 | Прочие комплектующие и расходные материалы для установки солнечной электростанции (модуль фотоэлектрический, децентрализованный инвертор, модуль литий-ионного аккумулятора) | шт. | индивидуально | Заказать услугу | |
_______________
1 ПАО «Россети Московский регион» выступает в роли агента, а услуга оказывается третьими лицами. Перечень и стоимость услуг/оборудования, приведенных в настоящем разделе, могут быть уточнены на дату обращения. Точная стоимость работ определяется по итогам выезда на объект для оценки объемов и сложности выполнения работ в соответствии с ТЗ клиента. Услугой можно воспользоваться в комплексе или приобрести товар в розницу.
Как подать заявку на оказание услуги?
- в личном кабинете на нашем сайте;
- в мобильном приложении «Россети МР»;
- в любом из центров обслуживания клиентов ПАО «Россети Московский регион»;
- на портале электросетевых услуг: портал-тп.рф.