Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрСОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Компания «Россети Московский регион» предлагает вам высококлассные решения и передовые продукты в области возобновляемой энергии, чтобы покрыть требования любого заказчика вне зависимости от индустрии.

Крыша вашего дома, гостиницы, склада, автостоянки или производственного здания может стать активом, который обеспечивает независимость и высокую рентабельность вашего бизнеса!
Энергия солнца - наиболее перспективный источник электроэнергии . Получать солнечную энергию можно в любой точке земного шара абсолютно бесплатно. Солнечная энергия является возобновляемым и «экологически чистым» источником энергии, не воспроизводит вредных отходов во время активной фазы использования. К тому же, поведение солнца более предсказуемо метеорологически, чем перемещение воздушных масс, создающих ветер. Технология, контролирующая солнечную энергию, называется солнечной энергетикой.
МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Стоимость солнечных электростанций к 2021г. снизилась в разы, что сделало солнечную энергетику одним из самых доступных видов генерации энергии. Учитывая растущие тарифы на электроэнергию и топливо для дизель-генераторов, солнечные станции окупаются все быстрее и ежегодно экономят владельцам от сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
В 2019г. в России был принят ФЗ №471 «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». В соответствии с ним, потребители электроэнергии могут стать по совместительству ее производителями (просьюмерами), установив на своей крыше или территории объект микрогенерации и подключив его к сети. Мощность установленного объекта не ограничена законом, однако выдача генерирующей мощности в сети ограничена 15 кВт. Гарантирующие поставщики обязаны покупать излишки электроэнергии, произведенной микрогенерирующими установками. Продажа такой электроэнергии не является предпринимательской деятельностью, поэтому не будет облагаться налогом для физических лиц до 2029г. Объект микрогенерации должен быть оборудован двунаправленными счетчиками.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Стоимость оказания услуг
Код | Наименование оборудования | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%)* | ||
---|---|---|---|---|---|
930 | Комплексная услуга по установке, подключению и монтажу солнечных электростанций | шт. | индивидуально** | Заказать услугу | |
СЕТЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ NEOSUN | |||||
930.1 | Сетевая солнечная электростанция NS-5-380-G (14 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 288 000 | Заказать услугу | |
930.2 | Сетевая солнечная электростанция NS-10-380-G (26 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, однофазный инвертор на 10 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 508 000 | Заказать услугу | |
930.3 | Сетевая солнечная электростанция NS-10-550-G (18 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, однофазный инвертор на 10 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 547 000 | Заказать услугу | |
930.4 | Сетевая солнечная электростанция NS-15-380-G (40 фотоэлектрических модулей суммарно на 15 кВт, трехфазный инвертор на 15 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 752 000 | Заказать услугу | |
930.5 | Сетевая солнечная электростанция NS-15-550-G (28 фотоэлектрических модулей суммарно на 15 кВт, трехфазный инвертор на 15 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 819 000 | Заказать услугу | |
930.6 | Сетевая солнечная электростанция NS-20-380-G (52 фотоэлектрических модуля суммарно на 20 кВт, трехфазный инвертор на 20 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 938 000 | Заказать услугу | |
930.7 | Сетевая солнечная электростанция NS-20-550-G (36 фотоэлектрических модулей суммарно на 20 кВт, трехфазный инвертор на 20 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 1 015 000 | Заказать услугу | |
930.8 | Сетевая солнечная электростанция NS-25-380-G (68 фотоэлектрических модулей суммарно на 26 кВт, трехфазный инвертор на 25 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 1 184 000 | Заказать услугу | |
930.9 | Сетевая солнечная электростанция NS-25-550-G (46 фотоэлектрических модулей суммарно на 25 кВт, трехфазный инвертор на 25 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 1 260 000 | Заказать услугу | |
930.10 | Сетевая солнечная электростанция NS-30-380-G (80 фотоэлектрических модулей суммарно на 30 кВт, трехфазный инвертор на 30 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 1 421 000 | Заказать услугу | |
930.11 | Сетевая солнечная электростанция NS-30-550-G (56 фотоэлектрических модулей суммарно на 31 кВт, трехфазный инвертор на 30 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 1 554 000 | Заказать услугу | |
930.12 | Сетевая солнечная электростанция NS-50-380-G (132 фотоэлектрических модуля суммарно на 50 кВт, трехфазный инвертор на 50 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 2 278 000 | Заказать услугу | |
930.13 | Сетевая солнечная электростанция NS-50-550-G (90 фотоэлектрических модулей суммарно на 50 кВт, трехфазный инвертор на 50 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630) | шт. | 2 569 000 | Заказать услугу | |
СЕТЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ VOLTA ENERGY | |||||
930.14 | Сетевой комплект «Минимальный» (12 фотоэлектрических модулей суммарно на 4 кВт, однофазный инвертор на 3 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM120CTM40MA + ТТ на 120А) | шт. | 204 000 | Заказать услугу | |
930.15 | Сетевой комплект «Базовый» (16 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, трехфазный инвертор на 5 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA + ТТ на 120А) | шт. | 285 000 | Заказать услугу | |
930.16 | Сетевой комплект «Стандартный» (32 фотоэлектрических модуля суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 10 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA + ТТ на 120А) | шт. | 486 000 | Заказать услугу | |
930.17 | Сетевой комплект «Расширенный» (48 фотоэлектрических модулей суммарно на 15 кВт, трехфазный инвертор на 15 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA + ТТ на 120А) | шт. | 717 000 | Заказать услугу | |
930.18 | Сетевой комплект «Бизнес» (96 фотоэлектрических модулей суммарно на 31 кВт, трехфазный инвертор на 30 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA + ТТ на 120А) | шт. | 1 377 000 | Заказать услугу | |
930.19 | Сетевой комплект «Бизнес+» (160 фотоэлектрических модулей суммарно на 51 кВт, трехфазный инвертор на 50 кВт, счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT-ETL+ ТТ на 500А) | шт. | 2 251 000 | Заказать услугу | |
ГИБРИДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ NEOSUN | |||||
933.1 | Гибридная солнечная электростанция NS-5.1-380-H (14 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, емкость аккумулятора 6 кВт/ч) | шт. | 552 000 | Заказать услугу | |
933.2 | Гибридная солнечная электростанция NS-5.2-380-H (14 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, емкость аккумулятора 11 кВт/ч) | шт. | 749 000 | Заказать услугу | |
933.3 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.1-380-H (26 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 6 кВт/ч) | шт. | 912 000 | Заказать услугу | |
933.4 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.2-380-H (26 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 11 кВт/ч) | шт. | 1 109 000 | Заказать услугу | |
933.5 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.3-380-H (26 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 17 кВт/ч) | шт. | 1 306 000 | Заказать услугу | |
933.6 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.1-550-H (18 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 6 кВт/ч) | шт. | 951 000 | Заказать услугу | |
933.7 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.2-550-H (18 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 11 кВт/ч) | шт. | 1 148 000 | Заказать услугу | |
933.8 | Гибридная солнечная электростанция NS-12.3-550-H (18 фотоэлектрических модулей суммарно на 10 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 17 кВт/ч) | шт. | 1 345 000 | Заказать услугу | |
ГИБРИДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ VOLTA ENERGY | |||||
933.9 | Гибридный комплект «Минимальный» (16 фотоэлектрических модулей суммарно на 5 кВт, однофазный инвертор на 5 кВт, емкость аккумулятора 5 кВт/ч) | шт. | 429 000 | Заказать услугу | |
933.10 | Гибридный комплект «Базовый» (39 фотоэлектрических модулей суммарно на 12 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 5 кВт/ч) | шт. | 839 000 | Заказать услугу | |
933.11 | Гибридный комплект «Расширенный» (39 фотоэлектрических модулей суммарно на 12 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 14 кВт/ч) | шт. | 1 090 000 | Заказать услугу | |
933.12 | Гибридный комплект «Бизнес» (39 фотоэлектрических модулей суммарно на 12 кВт, трехфазный инвертор на 12 кВт, емкость аккумулятора 19 кВт/ч) | шт. | 1 215 000 | Заказать услугу | |
МОДУЛИ ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА | |||||
931.1 | Модуль литий-ионного аккумулятора NEOSUN NS48112-S | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
931.2 | Модуль литий-ионного аккумулятора NEOSUN NS38180-S | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
931.3 | Модуль литий-ионного аккумулятора NEOSUN NS38210-S | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
931.4 | Модуль литий-ионного аккумулятора NEOSUN NS48112-P | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ | |||||
932.1 | Система хранения энергии NEOSUN ESS 50K 50кВт/51кВт-ч | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
932.2 | Система хранения энергии NEOSUN ESS 100K 100кВт/103кВт-ч | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ НАГРУЗОК | |||||
934.1 | Система компенсации нагрузок 30K (с возможностью зарядки АКБ от сети) 30кВт | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ | |||||
935.1 | Автономная мобильная контейнерная энергоустановка NEOSUN PowerHub 10K | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
935.2 | Автономная мобильная контейнерная энергоустановка NEOSUN PowerHub 20K | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
935.3 | Автономная мобильная контейнерная энергоустановка NEOSUN PowerHub 50K | шт. | по запросу | Заказать услугу | |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ | |||||
936.1 | Модуль фотоэлектрический HVL 305 Вт (1500В) | шт. | 12 000 | Заказать услугу | |
936.2 | Модуль фотоэлектрический HVL 310 Вт (1500В) | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
936.3 | Модуль фотоэлектрический HVL 315 Вт (1500В) | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
936.4 | Модуль фотоэлектрический HVL 320 Вт (1500В) | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
936.5 | Модуль фотоэлектрический HVL 325 Вт | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
936.6 | Модуль фотоэлектрический HVL 330 Вт | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
936.7 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 360 Вт | шт. | 15 000 | Заказать услугу | |
936.8 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 365 Вт | шт. | 15 000 | Заказать услугу | |
936.9 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 370 Вт | шт. | 15 000 | Заказать услугу | |
936.10 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 375 Вт | шт. | 15 000 | Заказать услугу | |
936.11 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 380 Вт | шт. | 16 000 | Заказать услугу | |
936.12 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 385 Вт | шт. | 16 000 | Заказать услугу | |
936.13 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 390 Вт | шт. | 16 000 | Заказать услугу | |
936.14 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 395 Вт | шт. | 16 000 | Заказать услугу | |
936.15 | Модуль фотоэлектрический Haitai Solar 540Вт | шт. | 17 000 | Заказать услугу | |
936.16 | Модуль фотоэлектрический Longi 455Вт | шт. | 13 000 | Заказать услугу | |
ИНВЕРТОРЫ | |||||
937.1 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-3.6K-G | шт. | 35 000 | Заказать услугу | |
937.2 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-5K-G | шт. | 40 000 | Заказать услугу | |
937.3 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-5K-G03 | шт. | 55 000 | Заказать услугу | |
937.4 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-10K-G03 | шт. | 66 000 | Заказать услугу | |
937.5 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-15K-G03 | шт. | 90 000 | Заказать услугу | |
937.6 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-20K-G03 | шт. | 97 000 | Заказать услугу | |
937.7 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-30K-G03 | шт. | 131 000 | Заказать услугу | |
937.8 | Децентрализованный инвертор Deye SUN-50K-G03 | шт. | 178 000 | Заказать услугу | |
937.9 | Гибридный инвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU + ТТ | шт. | 93 000 | Заказать услугу | |
937.10 | Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + ТТ | шт. | 205 000 | Заказать услугу | |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||||
938.1 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А3) | шт. | 17 000 | Заказать услугу | |
938.2 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А4) | шт. | 17 000 | Заказать услугу | |
938.3 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А5, А6) | шт. | 21 000 | Заказать услугу | |
938.4 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С1) | шт. | 9 000 | Заказать услугу | |
938.5 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С2) | шт. | 9 000 | Заказать услугу | |
938.6 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С3) | шт. | 12 000 | Заказать услугу | |
938.7 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С4) | шт. | 12 000 | Заказать услугу | |
938.8 | Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С5) | шт. | 18 000 | Заказать услугу | |
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | |||||
939.1 | Счетчик электроэнергии Eastron SDM120CTM40MA + ТТ на 120А | шт. | 3 000 | Заказать услугу | |
939.2 | Счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA + ТТ на 120А | шт. | 8 000 | Заказать услугу | |
939.3 | Счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT-ETL+ ТТ на 500А | шт. | 9 000 | Заказать услугу |
_______________
* данные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены на момент покупки
** точная стоимость работ определяется по итогам выезда на объект для оценки объемов и сложности выполнения работ в соответствии с ТЗ клиента